Frequencies
-
Rome
90.0 FM
-
Naples
90.8 FM
-
Genoa
90.7 FM
-
Genoa
103.8 FM
-
Florence
94.2 FM
-
Bologna
87.7 FM
-
Trieste
95.6 FM
-
Padua
107.7 FM
-
Brescia
96.7 FM
-
Modena
103.1 FM
-
Prato
96.4 FM
-
Parma
101.4 FM
-
Livorno
94.2 FM
-
Salerno
93.4 FM
-
Ferrara
95.2 FM
-
Pescara
104.6 FM
-
Trento
92.0 FM
-
Novara
92.9 FM
-
Udine
95.2 FM
-
Arezzo
91.8 FM
-
La Spezia
89.5 FM
-
Pisa
94.2 FM
-
Alessandria
92.9 FM
-
Lucca
94.2 FM
-
Varese
101.7 FM
-
Varese
92.6 FM
-
Treviso
94.6 FM
-
Como
103.7 FM
-
Caserta
91.7 FM
-
L’Aquila
104.0 FM
-
L’Aquila
107.6 FM
-
Castellammare di Stabia
92.3 FM
-
Massa
101.2 FM
-
Carrara
96.4 FM
-
Benevento
96.8 FM
-
Avellino
87.5 FM
-
Siena
99.4 FM
-
Cuneo
92.6 FM
-
Chioggia
97.6 FM
-
Teramo
106.4 FM
-
Campobasso
91.7 FM
-
Scafati
108.0 FM
-
Vercelli
87.6 FM
-
Lecco
92.7 FM
-
Nocera Inferiore
108.0 FM
-
Empoli
94.2 FM
-
Imperia
104.3 FM
-
Imperia
91.1 FM
-
Avezzano
88.2 FM
-
Vasto
107.5 FM
-
Aosta
105.2 FM
-
Belluno
107.5 FM
-
Rovereto
92.0 FM
-
Pagani
108.0 FM
-
Verbania
92.6 FM
-
Termoli
102.0 FM
-
Angri
108.0 FM
-
Chiavari
101.7 FM
-
Cecina
89.6 FM
-
San Giovanni Rotondo
99.7 FM
-
Sulmona
98.5 FM
-
Lumezzane
96.2 FM
-
Sondrio
99.3 FM
-
Vignola
92.7 FM
-
Isernia
104.3 FM
-
Rivalta di Torino
101.5 FM
-
Pianoro
87.6 FM
-
Sansepolcro
99.1 FM
-
Romano di Lombardia
92.8 FM
-
Gemona del Friuli
94.5 FM
-
Gardone Val Trompia
103.4 FM
-
Tolmezzo
106.6 FM
-
Barga
101.5 FM
-
Barberino di Mugello
104.7 FM
-
Vobarno
93.3 FM
-
Bagni di Lucca
100.3 FM
-
Castelnuovo di Garfagnana
94.3 FM
-
Vernio
94.2 FM
-
Camogli
97.4 FM
-
Vestone
96.5 FM
-
Stresa
92.4 FM
-
Cunardo
103.7 FM
-
Bussi sul Tirino
104.5 FM
-
Colletorto
95.5 FM
-
Amaro
106.6 FM
-
Corleto Monforte
93.9 FM
-
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore
96.8 FM
Schedule
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Doppio concentrato |
3 a.m. - 5 a.m. | Informazione locale (DC) |
5 a.m. - 6 a.m. | Triplo concentrato |
6 a.m. - 7 a.m. | Doppio concentrato |
7:05 a.m. - 10 a.m. | Rassegna Stampa |
10:05 a.m. - 10:30 a.m. | Buongiorno Sportiva |
10:30 a.m. - 11 a.m. | Microfono Aperto |
11:05 a.m. - noon | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:05 p.m. - 12:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:44 p.m. - 12:50 p.m. | Campioni, una razza a parte |
12:50 p.m. - 1 p.m. | Bar Sport |
1:05 p.m. - 1:20 p.m. | C.L. che pass + Sp. Calciomercato |
1:24 p.m. - 1:30 p.m. | Racing Team |
1:30 p.m. - 1:40 p.m. | Internet Sport |
1:44 p.m. - 2 p.m. | Passione Sportiva |
2:05 p.m. - 2:40 p.m. | Microfono Aperto |
2:44 p.m. - 3 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie B |
3:05 p.m. - 5 p.m. | Dir. Sp + Sp.Calciomercato |
5:05 p.m. - 5:40 p.m. | Microfono Aperto |
5:44 p.m. - 6 p.m. | Fantagame |
6:05 p.m. - 7:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
7:44 p.m. - 8 p.m. | Passione Sp. + G. Slam |
8:05 p.m. - 8:40 p.m. | Microfono Aperto |
8:44 p.m. - 9 p.m. | Rewind + Internet Sport (Libri & Sport ogni venerdì) |
9:05 p.m. - midnight | Doppio concentrato |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Doppio concentrato |
3 a.m. - 5 a.m. | Informazione locale (DC) |
5 a.m. - 6 a.m. | Triplo concentrato |
6 a.m. - 7 a.m. | Doppio concentrato |
7:05 a.m. - 10 a.m. | Rassegna Stampa |
10:05 a.m. - 10:30 a.m. | Buongiorno Sportiva |
10:30 a.m. - 11 a.m. | Microfono Aperto |
11:05 a.m. - noon | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:05 p.m. - 12:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:44 p.m. - 12:50 p.m. | Campioni, una razza a parte |
12:50 p.m. - 1 p.m. | Bar Sport |
1:05 p.m. - 1:20 p.m. | C.L. che pass + Sp. Calciomercato |
1:24 p.m. - 1:30 p.m. | Racing Team |
1:30 p.m. - 1:40 p.m. | Internet Sport |
1:44 p.m. - 2 p.m. | Passione Sportiva |
2:05 p.m. - 2:40 p.m. | Microfono Aperto |
2:44 p.m. - 3 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie B |
3:05 p.m. - 5 p.m. | Dir. Sp + Sp.Calciomercato |
5:05 p.m. - 5:40 p.m. | Microfono Aperto |
5:44 p.m. - 6 p.m. | Fantagame |
6:05 p.m. - 7:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
7:44 p.m. - 8 p.m. | Passione Sp. + G. Slam |
8:05 p.m. - 8:40 p.m. | Microfono Aperto |
8:44 p.m. - 9 p.m. | Rewind + Internet Sport (Libri & Sport ogni venerdì) |
9:05 p.m. - midnight | Doppio concentrato |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Doppio concentrato |
3 a.m. - 5 a.m. | Informazione locale (DC) |
5 a.m. - 6 a.m. | Triplo concentrato |
6 a.m. - 7 a.m. | Doppio concentrato |
7:05 a.m. - 10 a.m. | Rassegna Stampa |
10:05 a.m. - 10:30 a.m. | Buongiorno Sportiva |
10:30 a.m. - 11 a.m. | Microfono Aperto |
11:05 a.m. - noon | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:05 p.m. - 12:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:44 p.m. - 12:50 p.m. | Campioni, una razza a parte |
12:50 p.m. - 1 p.m. | Bar Sport |
1:05 p.m. - 1:20 p.m. | C.L. che pass + Sp. Calciomercato |
1:24 p.m. - 1:30 p.m. | Racing Team |
1:30 p.m. - 1:40 p.m. | Internet Sport |
1:44 p.m. - 2 p.m. | Passione Sportiva |
2:05 p.m. - 2:40 p.m. | Microfono Aperto |
2:44 p.m. - 3 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie B |
3:05 p.m. - 5 p.m. | Dir. Sp + Sp.Calciomercato |
5:05 p.m. - 5:40 p.m. | Microfono Aperto |
5:44 p.m. - 6 p.m. | Fantagame |
6:05 p.m. - 7:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
7:44 p.m. - 8 p.m. | Passione Sp. + G. Slam |
8:05 p.m. - 8:40 p.m. | Microfono Aperto |
8:44 p.m. - 9 p.m. | Rewind + Internet Sport (Libri & Sport ogni venerdì) |
9:05 p.m. - midnight | Doppio concentrato |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Doppio concentrato |
3 a.m. - 5 a.m. | Informazione locale (DC) |
5 a.m. - 6 a.m. | Triplo concentrato |
6 a.m. - 7 a.m. | Doppio concentrato |
7:05 a.m. - 10 a.m. | Rassegna Stampa |
10:05 a.m. - 10:30 a.m. | Buongiorno Sportiva |
10:30 a.m. - 11 a.m. | Microfono Aperto |
11:05 a.m. - noon | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:05 p.m. - 12:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:44 p.m. - 12:50 p.m. | Campioni, una razza a parte |
12:50 p.m. - 1 p.m. | Bar Sport |
1:05 p.m. - 1:20 p.m. | C.L. che pass + Sp. Calciomercato |
1:24 p.m. - 1:30 p.m. | Racing Team |
1:30 p.m. - 1:40 p.m. | Internet Sport |
1:44 p.m. - 2 p.m. | Passione Sportiva |
2:05 p.m. - 2:40 p.m. | Microfono Aperto |
2:44 p.m. - 3 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie B |
3:05 p.m. - 5 p.m. | Dir. Sp + Sp.Calciomercato |
5:05 p.m. - 5:40 p.m. | Microfono Aperto |
5:44 p.m. - 6 p.m. | Fantagame |
6:05 p.m. - 7:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
7:44 p.m. - 8 p.m. | Passione Sp. + G. Slam |
8:05 p.m. - 8:40 p.m. | Microfono Aperto |
8:44 p.m. - 9 p.m. | Rewind + Internet Sport (Libri & Sport ogni venerdì) |
9:05 p.m. - midnight | Doppio concentrato |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Doppio concentrato |
3 a.m. - 5 a.m. | Informazione locale (DC) |
5 a.m. - 6 a.m. | Triplo concentrato |
6 a.m. - 7 a.m. | Doppio concentrato |
7:05 a.m. - 10 a.m. | Rassegna Stampa |
10:05 a.m. - 10:30 a.m. | Buongiorno Sportiva |
10:30 a.m. - 11 a.m. | Microfono Aperto |
11:05 a.m. - noon | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:05 p.m. - 12:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
12:44 p.m. - 12:50 p.m. | Campioni, una razza a parte |
12:50 p.m. - 1 p.m. | Bar Sport |
1:05 p.m. - 1:20 p.m. | C.L. che pass + Sp. Calciomercato |
1:24 p.m. - 1:30 p.m. | Racing Team |
1:30 p.m. - 1:40 p.m. | Internet Sport |
1:44 p.m. - 2 p.m. | Passione Sportiva |
2:05 p.m. - 2:40 p.m. | Microfono Aperto |
2:44 p.m. - 3 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie B |
3:05 p.m. - 5 p.m. | Dir. Sp + Sp.Calciomercato |
5:05 p.m. - 5:40 p.m. | Microfono Aperto |
5:44 p.m. - 6 p.m. | Fantagame |
6:05 p.m. - 7:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
7:44 p.m. - 8 p.m. | Passione Sp. + G. Slam |
8:05 p.m. - 8:40 p.m. | Microfono Aperto |
8:44 p.m. - 9 p.m. | Rewind + Internet Sport (Libri & Sport ogni venerdì) |
9:05 p.m. - midnight | Doppio concentrato |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Doppio concentrato |
3 a.m. - 5 a.m. | Informazione locale (DC) |
5 a.m. - 6 a.m. | Triplo concentrato |
6 a.m. - 8 a.m. | Doppio concentrato |
8:05 a.m. - 10 a.m. | Rassegna Stampa |
10:05 a.m. - 10:30 a.m. | Buongiorno Sportiva |
10:30 a.m. - 11 a.m. | Microfono Aperto |
11:05 a.m. - 11:35 a.m. | Passione Sportiva |
11:35 a.m. - 11:40 a.m. | Internet Sport |
11:44 a.m. - noon | Bar Sport |
12:05 p.m. - 12:20 p.m. | Numeri & Sport |
12:24 p.m. - 12:40 p.m. | Campioni, una razza a parte |
12:44 p.m. - 1 p.m. | Speciale Serie C |
1:05 p.m. - 2:30 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
2:30 p.m. - 3 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie B |
3:05 p.m. - 5 p.m. | Diretta Sportiva |
5:05 p.m. - 5:40 p.m. | Microfono Aperto |
5:44 p.m. - 7:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
7:44 p.m. - 8 p.m. | Passione Sp. + G. Slam |
8:05 p.m. - 8:40 p.m. | Microfono Aperto |
8:44 p.m. - 9 p.m. | Rewind + Internet Sport |
9:05 p.m. - midnight | Doppio concentrato |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Doppio concentrato |
3 a.m. - 5 a.m. | Informazione locale (DC) |
5 a.m. - 6 a.m. | Triplo concentrato |
6 a.m. - 8 a.m. | Doppio concentrato |
8:05 a.m. - 10 a.m. | Rassegna Stampa |
10:05 a.m. - 10:30 a.m. | Buongiorno Sportiva |
10:30 a.m. - 11 a.m. | Microfono Aperto |
11:05 a.m. - 11:35 a.m. | Passione Sportiva |
11:35 a.m. - 11:40 a.m. | Internet Sport |
11:44 a.m. - noon | Bar Sport |
12:05 p.m. - 12:20 p.m. | Numeri & Sport |
12:24 p.m. - 12:40 p.m. | Campioni, una razza a parte |
12:44 p.m. - 1 p.m. | Speciale Serie C |
1:05 p.m. - 1:30 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie B |
1:30 p.m. - 3 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
3:05 p.m. - 5 p.m. | Diretta Sportiva |
5:05 p.m. - 5:40 p.m. | Microfono Aperto |
5:44 p.m. - 7:40 p.m. | Qui Sportiva a Voi Stadio Serie A |
7:44 p.m. - 8 p.m. | Passione Sp. + G. Slam |
8:05 p.m. - 8:40 p.m. | Microfono Aperto |
8:44 p.m. - 9 p.m. | Rewind + Internet Sport |
9:05 p.m. - midnight | Doppio concentrato |
Contacts
Website
www.radiosportiva.com/
Address
Viale Della Repubblica 171
59100 Prato, Italia
Telephone
+39 334 773 0020
Email
diretta@radiosportiva.com
Broadcast Monitoring by ACRCloud
Related stations
Find your radio station