Playlist

La Porra Caimanera
Policarpo Calle 1674860462
Himno Nacional de Colombia (Cantado)
Banda Sinfonica FDTM 1674860401
Mi Hermano y Yo
Alfonso "Poncho" Zuleta 1674859935
La Gozadera II
Toño Rosario 1674859635
El Preso (with Wilson "Saoko" Manyoma)
Fruko y Sus Tesos 1674859344
Quiero Ser Feliz
La Cheverisima 1674859044
Te Castigo Haciendote Llorar
Rodolfo y Su Tipica RA7 1674858874
Mambo del Mercado La Merced
Fruko & Orquesta 1674858844
No se habla de Bruno
Daniela Sierra 1674858774
Que Se Vaya el Amor
Lisandro Meza 1674858654About Estrella Estéreo
Frequencies
-
104.3 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 9 p.m. | La Fonda |
9 p.m. - 10 p.m. | Lo que Ayer se Bailó |
10 p.m. - 4 a.m. | Nos Vamos de Amanecida |
Time | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Amaneciendo |
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 9 p.m. | La Fonda |
9 p.m. - 10 p.m. | Lo que Ayer se Bailó |
10 p.m. - 4 a.m. | Nos Vamos de Amanecida |
Time | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Amaneciendo |
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 9 p.m. | La Fonda |
9 p.m. - 10 p.m. | Lo que Ayer se Bailó |
10 p.m. - 4 a.m. | Nos Vamos de Amanecida |
Time | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Amaneciendo |
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 9 p.m. | La Fonda |
9 p.m. - 10 p.m. | Lo que Ayer se Bailó |
10 p.m. - 4 a.m. | Me Sabe a Finde |
Time | Program |
---|---|
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 9 a.m. | Vientos Decembrinos |
9 a.m. - noon | Al Son que me Toquen |
noon - 2 p.m. | Positivas |
2 p.m. - 4 p.m. | El Sabor de los Barrios |
4 p.m. - 6 p.m. | El Catapiz |
6 p.m. - 5 a.m. | Me Sabe a Finde |
Time | Program |
---|---|
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 10 a.m. | Vientos Decembrinos |
10 a.m. - 6 p.m. | Estrella en tu Ciudad |
6 p.m. - 5 a.m. | Me Sabe a Finde |
Time | Program |
---|---|
midnight - 4 a.m. | Nos Vamos de Amanecida |
4 a.m. - 5 a.m. | Lo que Ayer se Bailó |
5 a.m. - 7 a.m. | Estrellas de la Parranda |
7 a.m. - 10 a.m. | Vientos Decembrinos |
10 a.m. - noon | Estrellas del Vallenato |
noon - 4 p.m. | Al Son que me Toquen |
4 p.m. - 6 p.m. | La Porro |
6 p.m. - midnight | La Fonda |
Contacts
Website: www.estrellacolombia.com
Broadcast Monitoring by
ACRCloud