Radio Tomi
Frekuensi
-
celje
Online
Jadual
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
| Masa | Program |
|---|---|
| tengah malam - 12:02 pagi | EPP |
| 1 pagi - 1:02 pagi | EPP |
| 2 pagi - 2:05 pagi | Računalniške novice |
| 3 pagi - 3:02 pagi | EPP |
| 3:02 pagi - 3:20 pagi | Slovenska zabavna lestvica |
| 4 pagi - 4:02 pagi | EPP |
| 4:02 pagi - 4:20 pagi | Narodnozabavna lestvica |
| 5 pagi - 5:02 pagi | EPP |
| 5:30 pagi - 5:35 pagi | Računalniške novice |
| 6 pagi - 6:02 pagi | EPP |
| 7 pagi - 7:02 pagi | EPP |
| 7:15 pagi - 7:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8 pagi - 8:02 pagi | EPP |
| 8:15 pagi - 8:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8:30 pagi - 8:35 pagi | Računalniške novice |
| 9 pagi - 9:02 pagi | EPP |
| 9:15 pagi - 9:17 pagi | Vreme |
| 10 pagi - 10:30 pagi | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 10:35 pagi - 10:37 pagi | Vreme |
| 11 pagi - 11:02 pagi | EPP |
| 11:15 pagi - 11:17 pagi | Vreme |
| 11:30 pagi - 11:35 pagi | Svetovni dan - Po koledarju |
| tengahari - 12:02 malam | EPP |
| 12:15 malam - 12:17 malam | Vreme |
| 1 malam - 1:02 malam | EPP |
| 1:15 malam - 1:17 malam | Vreme |
| 2 malam - 2:20 malam | Slovenska zabavna lestvica |
| 2:30 malam - 2:35 malam | Vreme |
| 3 malam - 3:02 malam | EPP |
| 3:15 malam - 3:17 malam | Vreme |
| 4 malam - 4:05 malam | Računalniške novice |
| 4:15 malam - 4:17 malam | Vreme |
| 5 malam - 5:02 malam | EPP |
| 5:15 malam - 5:17 malam | Vreme |
| 6 malam - 6:02 malam | EPP |
| 6:15 malam - 6:17 malam | Vreme |
| 7 malam - 7:02 malam | EPP |
| 7:15 malam - 7:17 malam | Vreme |
| 7:30 malam - 7:45 malam | Oddaja z Andrejo čamernik |
| 8 malam - 8:02 malam | EPP |
| 8:02 malam - 8:30 malam | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 9 malam - 9:02 malam | EPP |
| 9:02 malam - 9:20 malam | Narodnozabavna lestvica |
| 9:30 malam - 9:32 malam | Vreme |
| 10 malam - 10:02 malam | EPP |
| 10:15 malam - 10:17 malam | Vreme |
| 11 malam - 11:02 malam | EPP |
| 11:30 malam - 11:35 malam | Računalniške novice |
| Masa | Program |
|---|---|
| tengah malam - 12:02 pagi | EPP |
| 1 pagi - 1:02 pagi | EPP |
| 2 pagi - 2:05 pagi | Računalniške novice |
| 3 pagi - 3:02 pagi | EPP |
| 3:02 pagi - 3:20 pagi | Slovenska zabavna lestvica |
| 4 pagi - 4:02 pagi | EPP |
| 4:02 pagi - 4:20 pagi | Narodnozabavna lestvica |
| 5 pagi - 5:02 pagi | EPP |
| 5:30 pagi - 5:35 pagi | Računalniške novice |
| 6 pagi - 6:02 pagi | EPP |
| 7 pagi - 7:02 pagi | EPP |
| 7:15 pagi - 7:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8 pagi - 8:02 pagi | EPP |
| 8:15 pagi - 8:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8:30 pagi - 8:35 pagi | Računalniške novice |
| 9 pagi - 9:02 pagi | EPP |
| 9:15 pagi - 9:17 pagi | Vreme |
| 10 pagi - 10:30 pagi | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 10:35 pagi - 10:37 pagi | Vreme |
| 11 pagi - 11:02 pagi | EPP |
| 11:15 pagi - 11:17 pagi | Vreme |
| 11:30 pagi - 11:35 pagi | Svetovni dan - Po koledarju |
| tengahari - 12:02 malam | EPP |
| 12:15 malam - 12:17 malam | Vreme |
| 1 malam - 1:02 malam | EPP |
| 1:15 malam - 1:17 malam | Vreme |
| 2 malam - 2:20 malam | Slovenska zabavna lestvica |
| 2:30 malam - 2:35 malam | Vreme |
| 3 malam - 3:02 malam | EPP |
| 3:15 malam - 3:17 malam | Vreme |
| 4 malam - 4:05 malam | Računalniške novice |
| 4:15 malam - 4:17 malam | Vreme |
| 5 malam - 5:02 malam | EPP |
| 5:15 malam - 5:17 malam | Vreme |
| 6 malam - 6:02 malam | EPP |
| 6:15 malam - 6:17 malam | Vreme |
| 7 malam - 7:02 malam | EPP |
| 7:15 malam - 7:17 malam | Vreme |
| 8 malam - 8:02 malam | EPP |
| 8:02 malam - 8:30 malam | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 9 malam - 9:02 malam | EPP |
| 9:02 malam - 9:20 malam | Narodnozabavna lestvica |
| 9:30 malam - 9:32 malam | Vreme |
| 9:30 malam - 11 malam | Glasbena oddaja - Alberto Prisco |
| 10 malam - 10:02 malam | EPP |
| 10:15 malam - 10:17 malam | Vreme |
| 11 malam - 11:02 malam | EPP |
| 11:30 malam - 11:35 malam | Računalniške novice |
| Masa | Program |
|---|---|
| tengah malam - 12:02 pagi | EPP |
| 1 pagi - 1:02 pagi | EPP |
| 2 pagi - 2:05 pagi | Računalniške novice |
| 3 pagi - 3:02 pagi | EPP |
| 3:02 pagi - 3:20 pagi | Slovenska zabavna lestvica |
| 4 pagi - 4:02 pagi | EPP |
| 4:02 pagi - 4:20 pagi | Narodnozabavna lestvica |
| 5 pagi - 5:02 pagi | EPP |
| 5:30 pagi - 5:35 pagi | Računalniške novice |
| 6 pagi - 6:02 pagi | EPP |
| 7 pagi - 7:02 pagi | EPP |
| 7:15 pagi - 7:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8 pagi - 8:02 pagi | EPP |
| 8:15 pagi - 8:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8:30 pagi - 8:35 pagi | Računalniške novice |
| 9 pagi - 9:02 pagi | EPP |
| 9:15 pagi - 9:17 pagi | Vreme |
| 10 pagi - 10:30 pagi | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 10:35 pagi - 10:37 pagi | Vreme |
| 11 pagi - 11:02 pagi | EPP |
| 11:15 pagi - 11:17 pagi | Vreme |
| 11:30 pagi - 11:35 pagi | Svetovni dan - Po koledarju |
| tengahari - 12:02 malam | EPP |
| 12:15 malam - 12:17 malam | Vreme |
| 1 malam - 1:02 malam | EPP |
| 1:15 malam - 1:17 malam | Vreme |
| 2 malam - 2:20 malam | Slovenska zabavna lestvica |
| 2:30 malam - 2:35 malam | Vreme |
| 3 malam - 3:02 malam | EPP |
| 3:15 malam - 3:17 malam | Vreme |
| 4 malam - 4:05 malam | Računalniške novice |
| 4:15 malam - 4:17 malam | Vreme |
| 5 malam - 5:02 malam | EPP |
| 5:15 malam - 5:17 malam | Vreme |
| 6 malam - 6:02 malam | EPP |
| 6:15 malam - 6:17 malam | Vreme |
| 7 malam - 7:02 malam | EPP |
| 7:15 malam - 7:17 malam | Vreme |
| 8 malam - 8:02 malam | EPP |
| 8:02 malam - 8:30 malam | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 9 malam - 9:02 malam | EPP |
| 9:02 malam - 9:20 malam | Narodnozabavna lestvica |
| 9:30 malam - 9:32 malam | Vreme |
| 10 malam - 10:02 malam | EPP |
| 10:15 malam - 10:17 malam | Vreme |
| 11 malam - 11:02 malam | EPP |
| 11:30 malam - 11:35 malam | Računalniške novice |
| Masa | Program |
|---|---|
| tengah malam - 12:02 pagi | EPP |
| 1 pagi - 1:02 pagi | EPP |
| 2 pagi - 2:05 pagi | Računalniške novice |
| 3 pagi - 3:02 pagi | EPP |
| 3:02 pagi - 3:20 pagi | Slovenska zabavna lestvica |
| 4 pagi - 4:02 pagi | EPP |
| 4:02 pagi - 4:20 pagi | Narodnozabavna lestvica |
| 5 pagi - 5:02 pagi | EPP |
| 5:30 pagi - 5:35 pagi | Računalniške novice |
| 6 pagi - 6:02 pagi | EPP |
| 7 pagi - 7:02 pagi | EPP |
| 7:15 pagi - 7:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8 pagi - 8:02 pagi | EPP |
| 8:15 pagi - 8:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8:30 pagi - 8:35 pagi | Računalniške novice |
| 9 pagi - 9:02 pagi | EPP |
| 9:15 pagi - 9:17 pagi | Vreme |
| 10 pagi - 10:30 pagi | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 10:35 pagi - 10:37 pagi | Vreme |
| 11 pagi - 11:02 pagi | EPP |
| 11:15 pagi - 11:17 pagi | Vreme |
| 11:30 pagi - 11:35 pagi | Svetovni dan - Po koledarju |
| tengahari - 12:02 malam | EPP |
| 12:15 malam - 12:17 malam | Vreme |
| 1 malam - 1:02 malam | EPP |
| 1:15 malam - 1:17 malam | Vreme |
| 2 malam - 2:20 malam | Slovenska zabavna lestvica |
| 2:30 malam - 2:35 malam | Vreme |
| 3 malam - 4:30 malam | Glasbena oddaja - Alberto Prisco (ponovitev) |
| 3 malam - 3:02 malam | EPP |
| 3:15 malam - 3:17 malam | Vreme |
| 4 malam - 4:05 malam | Računalniške novice |
| 4:15 malam - 4:17 malam | Vreme |
| 5 malam - 5:02 malam | EPP |
| 5:15 malam - 5:17 malam | Vreme |
| 6 malam - 6:02 malam | EPP |
| 6:15 malam - 6:17 malam | Vreme |
| 7 malam - 7:02 malam | EPP |
| 7:15 malam - 7:17 malam | Vreme |
| 8 malam - 8:02 malam | EPP |
| 8:02 malam - 8:30 malam | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 9 malam - 9:02 malam | EPP |
| 9:02 malam - 9:20 malam | Narodnozabavna lestvica |
| 9:30 malam - 9:32 malam | Vreme |
| 10 malam - 10:02 malam | EPP |
| 10:15 malam - 10:17 malam | Vreme |
| 11 malam - 11:02 malam | EPP |
| 11:30 malam - 11:35 malam | Računalniške novice |
| Masa | Program |
|---|---|
| tengah malam - 12:02 pagi | EPP |
| 1 pagi - 1:02 pagi | EPP |
| 2 pagi - 2:05 pagi | Računalniške novice |
| 3 pagi - 3:02 pagi | EPP |
| 3:02 pagi - 3:20 pagi | Slovenska zabavna lestvica |
| 4 pagi - 4:02 pagi | EPP |
| 4:02 pagi - 4:20 pagi | Narodnozabavna lestvica |
| 5 pagi - 5:02 pagi | EPP |
| 5:30 pagi - 5:35 pagi | Računalniške novice |
| 6 pagi - 6:02 pagi | EPP |
| 7 pagi - 7:02 pagi | EPP |
| 7:15 pagi - 7:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8 pagi - 8:02 pagi | EPP |
| 8:15 pagi - 8:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8:30 pagi - 8:35 pagi | Računalniške novice |
| 9 pagi - 9:02 pagi | EPP |
| 9:15 pagi - 9:17 pagi | Vreme |
| 10 pagi - 10:30 pagi | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 10:35 pagi - 10:37 pagi | Vreme |
| 11 pagi - 11:02 pagi | EPP |
| 11:15 pagi - 11:17 pagi | Vreme |
| 11:30 pagi - 11:35 pagi | Svetovni dan - Po koledarju |
| tengahari - 12:02 malam | EPP |
| 12:15 malam - 12:17 malam | Vreme |
| 1 malam - 1:02 malam | EPP |
| 1:15 malam - 1:17 malam | Vreme |
| 2 malam - 2:20 malam | Slovenska zabavna lestvica |
| 2:30 malam - 2:35 malam | Vreme |
| 3 malam - 3:02 malam | EPP |
| 3:15 malam - 3:17 malam | Vreme |
| 4 malam - 4:05 malam | Računalniške novice |
| 4:15 malam - 4:17 malam | Vreme |
| 5 malam - 5:02 malam | EPP |
| 5:15 malam - 5:17 malam | Vreme |
| 6 malam - 6:02 malam | EPP |
| 6:15 malam - 6:17 malam | Vreme |
| 7 malam - 7:02 malam | EPP |
| 7:15 malam - 7:17 malam | Vreme |
| 7:30 malam - 7:45 malam | Oddaja z Andrejo čamernik (ponovitev) |
| 8 malam - 8:02 malam | EPP |
| 8:02 malam - 8:30 malam | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 9 malam - 9:02 malam | EPP |
| 9:02 malam - 9:20 malam | Narodnozabavna lestvica |
| 9:30 malam - 9:32 malam | Vreme |
| 10 malam - 10:02 malam | EPP |
| 10:15 malam - 10:17 malam | Vreme |
| 11 malam - 11:02 malam | EPP |
| 11:30 malam - 11:35 malam | Računalniške novice |
| Masa | Program |
|---|---|
| 1 pagi - 1:02 pagi | EPP |
| 2 pagi - 2:05 pagi | Računalniške novice |
| 3 pagi - 3:02 pagi | EPP |
| 3:02 pagi - 3:20 pagi | Slovenska zabavna lestvica |
| 4 pagi - 4:02 pagi | EPP |
| 4:02 pagi - 4:20 pagi | Narodnozabavna lestvica |
| 5 pagi - 5:02 pagi | EPP |
| 5:30 pagi - 5:35 pagi | Računalniške novice |
| 6 pagi - 6:02 pagi | EPP |
| 7 pagi - 7:02 pagi | EPP |
| 7:15 pagi - 7:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8 pagi - 8:02 pagi | EPP |
| 8:15 pagi - 8:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8:30 pagi - 8:35 pagi | Računalniške novice |
| 9 pagi - 9:02 pagi | EPP |
| 9:15 pagi - 9:17 pagi | Vreme |
| 10 pagi - 10:30 pagi | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 10:35 pagi - 10:37 pagi | Vreme |
| 11 pagi - 11:02 pagi | EPP |
| 11:15 pagi - 11:17 pagi | Vreme |
| 11:30 pagi - 11:35 pagi | Svetovni dan - Po koledarju |
| tengahari - 12:02 malam | EPP |
| 12:15 malam - 12:17 malam | Vreme |
| 1 malam - 1:02 malam | EPP |
| 1:15 malam - 1:17 malam | Vreme |
| 2 malam - 2:20 malam | Slovenska zabavna lestvica |
| 2:30 malam - 2:35 malam | Vreme |
| 3 malam - 3:02 malam | EPP |
| 3:15 malam - 3:17 malam | Vreme |
| 4 malam - 4:05 malam | Računalniške novice |
| 4:15 malam - 4:17 malam | Vreme |
| 5 malam - 5:02 malam | EPP |
| 5:15 malam - 5:17 malam | Vreme |
| 6 malam - 6:02 malam | EPP |
| 6:15 malam - 6:17 malam | Vreme |
| 7 malam - 7:02 malam | EPP |
| 7:15 malam - 7:17 malam | Vreme |
| 8 malam - 8:02 malam | EPP |
| 8:02 malam - 8:30 malam | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 9 malam - 9:02 malam | EPP |
| 9:02 malam - 9:20 malam | Narodnozabavna lestvica |
| 9:30 malam - 9:32 malam | Vreme |
| 10 malam - 10:02 malam | EPP |
| 10 malam - 11:59 malam | Gremo v disco |
| Masa | Program |
|---|---|
| tengah malam - 12:02 pagi | EPP |
| tengah malam - 1 pagi | Gremo v disco |
| 1 pagi - 1:02 pagi | EPP |
| 2 pagi - 2:05 pagi | Računalniške novice |
| 3 pagi - 3:02 pagi | EPP |
| 3:02 pagi - 3:20 pagi | Slovenska zabavna lestvica |
| 4 pagi - 4:02 pagi | EPP |
| 4:02 pagi - 4:20 pagi | Narodnozabavna lestvica |
| 5 pagi - 5:02 pagi | EPP |
| 5:30 pagi - 5:35 pagi | Računalniške novice |
| 6 pagi - 6:02 pagi | EPP |
| 7 pagi - 7:02 pagi | EPP |
| 7:15 pagi - 7:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8 pagi - 8:02 pagi | EPP |
| 8:15 pagi - 8:17 pagi | Vremenska napoved |
| 8:30 pagi - 8:35 pagi | Računalniške novice |
| 9 pagi - 9:02 pagi | EPP |
| 9:15 pagi - 9:17 pagi | Vreme |
| 10 pagi - 10:30 pagi | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 10:35 pagi - 10:37 pagi | Vreme |
| 11 pagi - 11:02 pagi | EPP |
| 11:15 pagi - 11:17 pagi | Vreme |
| 11:30 pagi - 11:35 pagi | Svetovni dan - Po koledarju |
| tengahari - 12:02 malam | EPP |
| 12:15 malam - 12:17 malam | Vreme |
| 1 malam - 1:02 malam | EPP |
| 1:15 malam - 1:17 malam | Vreme |
| 2 malam - 2:20 malam | Slovenska zabavna lestvica |
| 2:30 malam - 2:35 malam | Vreme |
| 3 malam - 3:02 malam | EPP |
| 3:15 malam - 3:17 malam | Vreme |
| 4 malam - 4:05 malam | Računalniške novice |
| 4:15 malam - 4:17 malam | Vreme |
| 5 malam - 5:02 malam | EPP |
| 5:15 malam - 5:17 malam | Vreme |
| 6 malam - 6:02 malam | EPP |
| 6:15 malam - 6:17 malam | Vreme |
| 7 malam - 7:02 malam | EPP |
| 7:15 malam - 7:17 malam | Vreme |
| 8 malam - 8:02 malam | EPP |
| 8:02 malam - 8:30 malam | Glasbena oddaja Nekoč je bila glasba |
| 9 malam - 9:02 malam | EPP |
| 9:02 malam - 9:20 malam | Narodnozabavna lestvica |
| 9:30 malam - 9:32 malam | Vreme |
| 10 malam - 10:02 malam | EPP |
| 10:15 malam - 10:17 malam | Vreme |
| 11 malam - 11:02 malam | EPP |
| 11:30 malam - 11:35 malam | Računalniške novice |
Broadcast Monitoring by ACRCloud
Stesen Berkaitan
Cari stesen radio anda