Tentang Caribe 93.3 FM
Una Estación con la programación para la gente de buen gusto
Frekuensi
-
yaritagua
93.3 FM
Jadwalkan
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 4.55 | Musical Caribe |
| 4.55 - 6.55 | La Hora Ranchera |
| 6.55 - 8.55 | Sabor Llanero - Con Migdangela Barradas |
| 9.05 - 10.55 | Tu Dosis de Buena Onda - Con Syama Ortiz |
| 11.00 - 11.55 | La Hora Ñapa - Con Pepe Dj |
| 12.05 - 13.55 | Relax Total |
| 14.05 - 15.55 | La Revista Musical - Con Oscar Escalona |
| 16.05 - 17.55 | Musical Caribe |
| 18.05 - 19.55 | Clasicos Caribe |
| 20.05 - 21.55 | La Nota - Con Toño Gainza |
| 22.05 - 0.00 | Musical Caribe |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 4.55 | Musical Caribe |
| 4.55 - 6.55 | La Hora Ranchera |
| 6.55 - 8.55 | Sabor Llanero - Con Migdangela Barradas |
| 9.05 - 10.55 | Tu Dosis de Buena Onda - Con Syama Ortiz |
| 11.00 - 11.55 | La Hora Ñapa - Con Pepe Dj |
| 12.05 - 13.55 | Relax Total |
| 14.05 - 15.55 | La Revista Musical - Con Oscar Escalona |
| 16.05 - 17.55 | Musical Caribe |
| 18.05 - 19.55 | Clasicos Caribe |
| 20.05 - 21.55 | La Nota - Con Toño Gainza |
| 22.05 - 0.00 | Musical Caribe |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 4.55 | Musical Caribe |
| 4.55 - 6.55 | La Hora Ranchera |
| 6.55 - 8.55 | Sabor Llanero - Con Migdangela Barradas |
| 9.05 - 10.55 | Tu Dosis de Buena Onda - Con Syama Ortiz |
| 11.00 - 11.55 | La Hora Ñapa - Con Pepe Dj |
| 12.05 - 13.55 | Relax Total |
| 14.05 - 15.55 | La Revista Musical - Con Oscar Escalona |
| 16.05 - 17.55 | Musical Caribe |
| 18.05 - 19.55 | Clasicos Caribe |
| 20.05 - 21.55 | La Nota - Con Toño Gainza |
| 22.05 - 0.00 | Musical Caribe |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 4.55 | Musical Caribe |
| 4.55 - 6.55 | La Hora Ranchera |
| 6.55 - 8.55 | Sabor Llanero - Con Migdangela Barradas |
| 9.05 - 10.55 | Tu Dosis de Buena Onda - Con Syama Ortiz |
| 11.00 - 11.55 | La Hora Ñapa - Con Pepe Dj |
| 12.05 - 13.55 | Relax Total |
| 14.05 - 15.55 | La Revista Musical - Con Oscar Escalona |
| 16.05 - 17.55 | Musical Caribe |
| 18.05 - 19.55 | Clasicos Caribe |
| 20.05 - 21.55 | La Nota - Con Toño Gainza |
| 22.05 - 0.00 | Musical Caribe |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 4.55 | Musical Caribe |
| 4.55 - 6.55 | La Hora Ranchera |
| 6.55 - 8.55 | Sabor Llanero - Con Migdangela Barradas |
| 9.05 - 10.55 | Tu Dosis de Buena Onda - Con Syama Ortiz |
| 11.00 - 11.55 | La Hora Ñapa - Con Pepe Dj |
| 12.05 - 13.55 | Relax Total |
| 14.05 - 15.55 | La Revista Musical - Con Oscar Escalona |
| 16.05 - 17.55 | Musical Caribe |
| 18.05 - 19.55 | Clasicos Caribe |
| 20.05 - 21.55 | La Nota - Con Toño Gainza |
| 22.05 - 0.00 | Musical Caribe |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 3.55 | Musical Caribe |
| 3.55 - 5.55 | La Hora Ranchera |
| 8.05 - 9.55 | Sentir Vallenato |
| 10.05 - 11.55 | Bailando con Caribe |
| 12.05 - 13.55 | Fin de semana Caribe |
| 14.05 - 15.55 | Se Prendio La Salsa |
| 16.05 - 0.00 | Caribe Mix |
| 22.05 - 0.00 | Musical Caribe |
| Waktu | Program |
|---|---|
| 0.00 - 3.55 | Musical Caribe |
| 0.00 - 4.55 | Musical Caribe |
| 3.55 - 5.55 | La Hora Ranchera |
| 6.05 - 7.55 | Rockolitas |
| 8.05 - 9.55 | Sentir Vallenato |
| 10.05 - 11.55 | Bailando con Caribe |
| 12.05 - 13.55 | Fin de semana Caribe |
| 14.05 - 15.55 | Se Prendio La Salsa |
| 16.05 - 0.00 | Caribe Mix |
| 22.05 - 0.00 | Musical Caribe |
Broadcast Monitoring by ACRCloud
Stasiun Terkait
Temukan stasiun radio Anda