Acerca de YearRadio
Every hour, one year of hits from the dutch top 40 from 1981 till 1995.
Elk uur draaien we de hits uit de top 40 van een specifiek jaar van 1981 tot en met 1995. Alles komt voorbij!
Luister en laat je verrassen met hits die je veel te weinig hoort!
Frecuencias
-
Eindhoven
Online
Programación
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Hora | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | 1992 met top 3 |
01:00 - 02:00 | 1988 |
02:00 - 03:00 | 1983 |
03:00 - 04:00 | 1987 |
04:00 - 05:00 | 1985 |
05:00 - 06:00 | 1994 |
06:00 - 07:00 | 1990 met top 3 |
07:00 - 08:00 | 1993 |
08:00 - 09:00 | 1984 |
09:00 - 10:00 | 1991 met top 3 |
10:00 - 11:00 | 1986 |
11:00 - 12:00 | 1995 |
12:00 - 13:00 | 1982 met top 3 |
13:00 - 14:00 | 1989 |
14:00 - 15:00 | 1992 |
15:00 - 16:00 | 1981 met top 3 |
16:00 - 17:00 | 1988 |
17:00 - 18:00 | 1993 |
18:00 - 19:00 | 1983 met top 3 |
19:00 - 20:00 | 1994 |
20:00 - 21:00 | 1985 |
21:00 - 22:00 | 1995 met top 3 |
22:00 - 23:00 | 1987 |
23:00 - 00:00 | 1991 |
Hora | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | 1993 met top 3 |
01:00 - 02:00 | 1985 |
02:00 - 03:00 | 1986 |
03:00 - 04:00 | 1995 |
04:00 - 05:00 | 1981 |
05:00 - 06:00 | 1990 |
06:00 - 07:00 | 1994 met top 3 |
07:00 - 08:00 | 1982 |
08:00 - 09:00 | 1991 |
09:00 - 10:00 | 1983 met top 3 |
10:00 - 11:00 | 1989 |
11:00 - 12:00 | 1992 |
12:00 - 13:00 | 1984 met top 3 |
13:00 - 14:00 | 1988 |
14:00 - 15:00 | 1985 |
15:00 - 16:00 | 1993 met top 3 |
16:00 - 17:00 | 1986 |
17:00 - 18:00 | 1995 |
18:00 - 19:00 | 1987 met top 3 |
19:00 - 20:00 | 1981 |
20:00 - 21:00 | 1990 |
21:00 - 22:00 | 1982 met top 3 |
22:00 - 23:00 | 1992 |
23:00 - 00:00 | 1989 |
Hora | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | 1994 met top 3 |
01:00 - 02:00 | 1984 |
02:00 - 03:00 | 1987 |
03:00 - 04:00 | 1982 |
04:00 - 05:00 | 1991 |
05:00 - 06:00 | 1986 |
06:00 - 07:00 | 1985 met top 3 |
07:00 - 08:00 | 1992 |
08:00 - 09:00 | 1989 |
09:00 - 10:00 | 1981 met top 3 |
10:00 - 11:00 | 1988 |
11:00 - 12:00 | 1983 |
12:00 - 13:00 | 1990 met top 3 |
13:00 - 14:00 | 1993 |
14:00 - 15:00 | 1984 |
15:00 - 16:00 | 1995 met top 3 |
16:00 - 17:00 | 1987 |
17:00 - 18:00 | 1994 |
18:00 - 19:00 | 1986 met top 3 |
19:00 - 20:00 | 1991 |
20:00 - 21:00 | 1988 |
21:00 - 22:00 | 1992 met top 3 |
22:00 - 23:00 | 1985 |
23:00 - 00:00 | 1990 |
Hora | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | 1981 met top 3 |
01:00 - 02:00 | 1989 |
02:00 - 03:00 | 1995 |
03:00 - 04:00 | 1983 |
04:00 - 05:00 | 1987 |
05:00 - 06:00 | 1993 |
06:00 - 07:00 | 1984 met top 3 |
07:00 - 08:00 | 1990 |
08:00 - 09:00 | 1992 |
09:00 - 10:00 | 1988 met top 3 |
10:00 - 11:00 | 1982 |
11:00 - 12:00 | 1989 |
12:00 - 13:00 | 1985 met top 3 |
13:00 - 14:00 | 1990 |
14:00 - 15:00 | 1981 |
15:00 - 16:00 | 1987 met top 3 |
16:00 - 17:00 | 1991 |
17:00 - 18:00 | 1983 |
18:00 - 19:00 | 1995 met top 3 |
19:00 - 20:00 | 1986 |
20:00 - 21:00 | 1994 |
21:00 - 22:00 | 1984 met top 3 |
22:00 - 23:00 | 1993 |
23:00 - 00:00 | 1982 |
Hora | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | 1988 met top 3 |
01:00 - 02:00 | 1991 |
02:00 - 03:00 | 1984 |
03:00 - 04:00 | 1989 |
04:00 - 05:00 | 1994 |
05:00 - 06:00 | 1985 |
06:00 - 07:00 | 1987 met top 3 |
07:00 - 08:00 | 1995 |
08:00 - 09:00 | 1990 |
09:00 - 10:00 | 1982 met top 3 |
10:00 - 11:00 | 1993 |
11:00 - 12:00 | 1986 |
12:00 - 13:00 | 1992 met top 3 |
13:00 - 14:00 | 1981 |
14:00 - 15:00 | 1988 |
15:00 - 16:00 | 1991 met top 3 |
16:00 - 17:00 | 1983 |
17:00 - 18:00 | 1989 |
18:00 - 19:00 | 1994 met top 3 |
19:00 - 20:00 | 1984 |
20:00 - 21:00 | 1987 |
21:00 - 22:00 | 1993 met top 3 |
22:00 - 23:00 | eurodance night |
23:00 - 00:00 | eurodance night |
Hora | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | eurodance night |
01:00 - 02:00 | 1995 |
02:00 - 03:00 | 1990 |
03:00 - 04:00 | 1985 |
04:00 - 05:00 | 1988 |
05:00 - 06:00 | 1982 |
06:00 - 07:00 | 1991 met top 3 |
07:00 - 08:00 | 1981 |
08:00 - 09:00 | 1986 |
09:00 - 10:00 | 1992 met top 3 |
10:00 - 11:00 | 1984 |
11:00 - 12:00 | 1993 |
12:00 - 13:00 | 1989 met top 3 |
13:00 - 14:00 | 1994 |
14:00 - 15:00 | 1987 |
15:00 - 16:00 | 1983 met top 3 |
16:00 - 17:00 | 1995 |
17:00 - 18:00 | 1990 |
18:00 - 19:00 | 1985 met top 3 |
19:00 - 20:00 | 1988 |
20:00 - 21:00 | 1981 |
21:00 - 22:00 | 1986 met top 3 |
22:00 - 23:00 | long night |
23:00 - 00:00 | long night |
Hora | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | long night |
01:00 - 02:00 | long night |
02:00 - 03:00 | 1994 |
03:00 - 04:00 | 1986 |
04:00 - 05:00 | 1983 |
05:00 - 06:00 | 1991 |
06:00 - 07:00 | 1982 met top 3 |
07:00 - 08:00 | 1987 |
08:00 - 09:00 | 1993 |
09:00 - 10:00 | 1989 met top 3 |
10:00 - 11:00 | 1992 |
11:00 - 12:00 | 1981 |
12:00 - 13:00 | 1986 met top 3 |
13:00 - 14:00 | 1985 |
14:00 - 15:00 | 1995 |
15:00 - 16:00 | 1990 met top 3 |
16:00 - 17:00 | 1994 |
17:00 - 18:00 | 1984 |
18:00 - 19:00 | 1988 met top 3 |
19:00 - 20:00 | 1983 |
20:00 - 21:00 | 1991 |
21:00 - 22:00 | 1989 met top 3 |
22:00 - 23:00 | 1982 |
23:00 - 00:00 | 1992 |
Monitoreo de transmisiones mediante ACRCloud